UPS – резервно захранване
RT Series, Single Phase, 5/6/10 kVA
Серията Amplon RT е онлайн UPS с двойно преобразуване. Мощностите са 5/6/10 kVA. Предвиден е за монтиране в шкаф за защита на сървърни станции,VoIP, телекомуникационни системи и мрежа. Amplon RT е една от най-ефективните UPS единици за монтиране в шкаф.
Приложения: Server Telecom Industrial Network VolP Storage Medical
Свалете техническа спецификация
Свалете ръководство за употреба
| Model | RT-5K | RT-6K | RT-10K | |
| Power Rating | 5kVA/4500W | 6kVA/5400W | 10kVA/9000W | |
| INPUT | Nominal Voltage | 200/208/220/230/240 Vac (single phase) | ||
| Voltage Range | 100~300Vac * | |||
| Current harmonic distortion | < 5% (full load) | |||
| Power Factor | > 0.99 (full load) | |||
| Frequency | 40 - 70 Hz | |||
| Electrical Connection | Terminal block | |||
| OUTPUT | Voltage | 200/208/220/230(default)/240 Vac (single phase) | ||
| Voltage Harmonic Distortion | < 2% (linear load) | |||
| Voltage regulation | ± 1% (static), ± 2% (typical) | |||
| Transient response | < 8% | |||
| Frequency | 50 or 60 ± 0.05 Hz | |||
| Wave Form | Pure sine wave | |||
| Overload Capability | 106 ~ 110%: 10 minutes / 111 ~ 125%: 5 minutes / 126 ~ 150%: 30 seconds |
|||
| Electrical Connection | Terminal block | |||
| Crest factor | 3:1 | |||
| BATTERY & CHARGER | Nominal Voltage | 192 Vdc | 192 Vdc | 240 Vdc |
| Charge Current | Built-in: max. 4A (adjustable) | |||
| Additional charger | optional - max. 4A (internal installation) | |||
| Electrical Connection | Exclusive cable | |||
| INTERFACE | Standard | RS232 x 1, SNMP slot x 1, Smart slot x 1, Parallel port x 1 | ||
| CONFORMANCE | Safety & EMC | CE, TUV, EN62040-1, CISPR 22 Class A | ||
| OTHER FEATURES | Parallel Redundancy | 1+1 | ||
| Remote control | REPO, Remote On/Off | |||
| Common battery installation | Yes | |||
| EFFICIENCY | AC-AC | 92% (full load) | ||
| Eco Mode | 96% (full load) | |||
| ENVIRONMENT | Operating Temperature | 0 ~ 40°C | ||
| Relative Humidity | 5 ~ 95% (non-condensing) | |||
| Audible Noise (at one meter) | 54 dBA | |||
| PHYSICAL | UPS Dimensions(WxDxH) | 440 x 671 x 89 mm | 440 x 671 x 89 mm | 440 x 623 x 131 mm |
| Battery Pack Dimensions(WxDxH) | 440 x 638 x 89 mm | 440 x 638 x 89 mm | 440 x 595 x 131 mm | |
| UPS Weight | 15 kg | 15.5 kg | 21.3 kg | |
| Battery Pack Weight | 36 kg | 36 kg | 66 kg | |
СВЪРЖЕТЕ СЕ С НАС
Ще отговорим на всички ваши въпроси
НАШИЯТ АДРЕС
ул. Брезовско шосе 145
Пловдив
ТЕЛЕФОНЕН НОМЕР
+359 (032) 511 564
ЕЛЕКТРОННА ПОЩА
office@solaritybg.com