UPS – резервно захранване
VX Series, Line-interactive, 600/1000/1500VA
Agilon VX line-interactive, проектирани с микропроцесорно управление, предлагат надеждна и рентабилна защита за компютри, монитори, POS терминали и друга чувствителна техника използвана в дома, офиса или малките предприятия. Вграденият Автоматичен Регулатор на Напрежение (AVR) гарантира стабилна мощност като същевременно осигурява висока ефективност. LCD дисплеят на VX серията, софтуерът за автоматично изключване и други полезни функции правят тези устройства перфектни за защита на вашите данни.
Свалете техническа спецификация
Свалете кратко ръководство
| Model | VX-600VA | VX-1000VA | VX-1500VA | |
| Power Rating | 600VA/360W | 1000VA/600W | 1500VA/900W | |
| INPUT | Nominal Voltage | 230Vac | ||
| Voltage Range | 170 ~ 280 Vac | |||
| Frequency | 50/60 Hz (auto sensing) | |||
| OUTPUT | Voltage | 230VAC ± 10% (Battery mode) | ||
| Frequency range | 50/60 Hz ± 1 Hz | |||
| Wave Form (Batt. Mode) | Simulated Sinewave | |||
| Receptacle | IEC320 C13 x 4 | IEC320 C13 x 4 | IEC320 C13 x 6 | |
| BATTERY | Type and number | 12V / 7Ah x 1 | 12V / 7Ah x 2 | 12V / 9Ah x 2 |
| Typical recharge time | 6-8 hours to 90% | |||
| Cold Start | Yes | |||
| INDICATOR | LCD | Input voltage, output voltage, battery capacity, load level and UPS status | ||
| INTERFACE | Standard | 1 USB port | ||
| ENVIRONMENT | Operating Temperature | 0 ~ 40°C | ||
| Altitute | 0-1000m | |||
| Relative Humidity | 0-90% RH (non-condensing) | |||
| Noise level | < 40 dB | < 40 dB | < 45 dB | |
| CONFORMANCE | Safety & EMC | CE | ||
| PHYSICAL | Dimensions(WxDxH) | 101 x 300 x 142 mm | 130 x 320 x 182 mm | 130 x 320 x 182 mm |
| Net Weight | 4.4 kg | 8.2 kg | 10.4 kg | |
СВЪРЖЕТЕ СЕ С НАС
Ще отговорим на всички ваши въпроси
НАШИЯТ АДРЕС
ул. Брезовско шосе 145
Пловдив
ТЕЛЕФОНЕН НОМЕР
+359 (032) 511 564
ЕЛЕКТРОННА ПОЩА
office@solaritybg.com