UPS – резервно захранване
DPS Series UPS, scalable up to 4000kVA in parallel
В един силно конкурентен пазар, където се изискват UPS производителност и надеждност, да си в „крак” просто не е достатъчно. За да изпълни вашите настоящи и бъдещи нужди, избора Ultron DPS серия Delta е решение заслужава да бъде разгледано. Серията е най-подходящa за приложения, изискващи мощности от 60kVA за да 500kVA.
Ultron DPS е UPS с двойно преобразуване и IGBT трифазен изправител. С IGBT топология на три нива за PFC (корекция фактора на мощността) и инвертора. Ultron DPS предлага водеща в индустрията производителност до 96% AC-AC ефективност. Благодарение на усъвършенствания цифров контрол iTHD <3% , а фактора на мощността> 0.99. Ultron DPS e с диапазон на входното напрежение -40% ~ + 20%. Ultron DPS UPS серия Delta осигурява крайъгълен камък за качество на захранването и ефективност.3%>
Приложения: Data Center Telecom Industrial Network Security Lab Medical Metro
Свалете ръководство за употреба 60-120KVA
Свалете техническа спецификация 60-400kVA
Свалете техническа спецификация 160-500kVA
Свалете ръководство за употреба 300-400kVA
MODEL | DPS-60K | DPS-80K | DPS-100K | DPS-120K | DPS-160K | DPS-200K | DPS-300K | DPS-400K | DPS-500K |
Power Rating | 60kVA/54kW | 80kVA/72kW | 100kVA/90kW | 120kVA/108kW | 160kVA/144kW | 200kVA/180kW | 300kVA/270kW | 400kVA/360kW | 500kVA/450kW |
INPUT | |||||||||
Nominal Voltage | 380/220, 400/230 Vac (3 phase, 4-wire + G) | 380/220, 400/230, 415/240 Vac (3 phase, 4-wire + G) | |||||||
Voltage Range | -45% ~ 20% (208 ~ 477 Vac) * | 242~477 Vac *** | |||||||
Current Harmonic Distortion | < 3% * | < 3% * | |||||||
Power Factor | > 0.99 | > 0.99 | |||||||
Frequency | 50/60 ± 5 Hz | 50/60 ± 5 Hz | |||||||
OUTPUT | |||||||||
Voltage | 380/220, 400/230 Vac (3 phase, 4-wire + G) | 380/220, 400/230, 415/240 Vac (3 phase, 4-wire + G) | |||||||
Output Power Factor | 0.9 | 0.9 | |||||||
Voltage Harmonic Distortion | < 3% (linear load) | < 1.5% (linear load) | |||||||
Voltage Regulation | ± 1% (static) | ± 1% (static) | |||||||
Frequency | 50/60 ± 0.05 Hz | 50/60 ± 0.05 Hz (with internal oscillator) | |||||||
Overload Capability | < 125%: 10 minutes; < 150%: 1 minute | < 125%: 10 minutes; < 150%: 1 minute | |||||||
DISPLAY | Mimic LCD supports multi-language and LED indicators | Mimic LCD supports multi-language and LED indicators | |||||||
INTERFACE | |||||||||
Standard | RS232 x 1, Smart slot x 2, Dry contact output x 6, Dry contact input x 7 | RS232 x 1, Smart slot x 2, Dry contact output x 6, Dry contact input x 7, (Input dry contact (two sets), REPO x 1, External battery cabinet status detection x 1, External battery cabinet temperature detection x 4), Parallel port x 2, USB port x 1 | |||||||
Management Peripherals | Parallel port x 2, SNMP card, Modbus card, Relay I/O control card, EnviroProbe | SNMP card, Modbus card, Relay I/O control card, EnviroProbe, SNMP hub | |||||||
CONFORMANCE | |||||||||
Safety & EMC | EN 62040-1, CE, IEC 61000-4, IEC 62040-2 | EN 62040-1, CE, IEC 61000-4, IEC 62040-2 | |||||||
EFFICIENCY | |||||||||
AC-AC | Up to 94% | 94-96% between half and full load; 92-93% between 20% and 30% load | |||||||
ECO Mode | Up to 97% | Up to 99% (TÜV tested) | |||||||
ENVIRONMENT | |||||||||
Operating Temperature | 0 ~ 40°C | 0 ~ 40°C | |||||||
Relative Humidity | 0 ~ 90% (non-condensing) | 0 ~ 90% (non-condensing) | |||||||
Audible Noise (at one meter) | 70 dBA | 72 dBA | 72 dBA | 73 dBA | 70 dBA | 70 dBA | 73 dBA | 73 dBA | 76 dBA |
OTHER FEATURES | |||||||||
Parallel Redundancy & Expansion | Yes (up to 4 units) | Yes (up to 8 units) | |||||||
Emergency Power Off | Yes (local and remote) | Yes (local and remote) | |||||||
Event Log | 500 records | ||||||||
PHYSICAL | |||||||||
Dimensions(WxDxH) | 520 x 975 x 1695 mm | 520 x 975 x 1695 mm | 520 x 975 x 1695 mm | 520 x 975 x 1695 mm | 850 x 865 x 1950 mm | 850 x 865 x 1950 mm | 1600 x 865 x 1950 mm | 1600 x 865 x 1950 mm | 1600 x 865 x 1950 mm |
Weight | 300 kg | 330 kg | 360 kg | 390 kg | 697 kg | 697 kg | 1200 kg | 1200 kg | 1220 kg |
НАШИТЕ ПРОДУКТИ
ОБОРУДВАНЕ И МОНИТОРИНГ
Фотоволтаични
панели
Соларни
инвертори
Стационарни
конструкции
Соларен
мониторинг
СВЪРЖЕТЕ СЕ С НАС
Ще отговорим на всички ваши въпроси
НАШИЯТ АДРЕС
ул. Брезовско шосе 145
Пловдив
ТЕЛЕФОНЕН НОМЕР
+359 (032) 511 564
ЕЛЕКТРОННА ПОЩА
office@solaritybg.com