UPS – резервно захранване
M Series Single Phase Server UPS 1/1.5/2/3 kVA
Серията Amplon M е монофазен line-interactive UPS, осигурява качествено синусоидално захранване, гъвкавост и висока надеждност на своите потребители. Серията е подходящ избор за сървърен UPS за малки и средни предприятия.
С наличните мощности на 1, 1.5, 2 и 3kVA, Amplon M Series UPS е предназначен за широк обхват от входни напрежения. Amplon M Series UPS осигурява висок коефициент на мощност на 0.9. Батериите са разположени по начин удобен за смяна. Типично време за бекъп от четири минути за пълно натоварване и десет минути за натоварване от половината капацитет. При нужда може да се добави допълнителна външна батерия.
Applications: Server Telecom Industrial Network VolP Storage Medical
Свалете техническа спецификация
Свалете инструкция за употреба
| Model | M-1K | M-1.5K | M-2K | M-3K | |
| Power Rating | 1kVA/900W | 1.5kVA/1350W | 2kVA/1800W | 3kVA/2700W | |
| INPUT | Nominal Voltage | 220/230/240Vac(Single Phase) | |||
| Voltage Range | 220/230/240Vac (-18% ~ +21%) | ||||
| Frequency | 50/60 Hz (± 5Hz) Auto selectable | ||||
| Electrical Connection | IEC320 C14 x 1 | IEC320 C14 x 1 | IEC320 C20 x 1 | IEC320 C20 x 1 | |
| OUTPUT | Voltage | 220/230/240Vac(Single Phase) | |||
| Voltage Regulation | ± 10% | ||||
| Frequency | 50/60 Hz (± 0.1Hz) | ||||
| Overload Capability | 111%~125%: Shutdown after 20 seconds / 126% ~ 150%: Shutdown after 10 seconds / >150%: Shutdown immediately | ||||
| Receptacle | IEC320 C13 x 2 x 4 | IEC320 C13 x 2 x 4, IEC320 C19 x 1 | |||
| BATTERY | Charge Current | 7 Ah | 7 Ah | 9 Ah | 9 Ah |
| Typical Backup Time | 10 minutes (half load), 4 minutes (full load) | ||||
| Charging capacity | 6 hours to 90% | ||||
| INTERFACE | Standard | RS232, USB, Smart slot , REPO | |||
| CONFORMANCE | Safety & EMC | CE, CB Report (by TUV), EN 62040-1, EMC EN62040-2 C1 | |||
| EFFICIENCY | Normal mode | >97% | >97% | >96% | >96% |
| AVR mode | >93% | ||||
| ENVIRONMENT | Operating Temperature | 0 ~ 40°C | |||
| Relative Humidity | 0 ~ 95% (non-condensing) | ||||
| Audible Noise (at one meter) | < 45 dBA | < 45 dBA | < 60 dBA | < 60 dBA | |
| PHYSICAL | Display | LEDs | |||
| Dimensions(WxDxH) | 440 x 429.4 x 88.5 mm | 440 x 608 x 88.5 mm | |||
| Weight | 18.5 kg | 19.2 kg | 33 kg | 34.7 kg | |
| EXTERNAL BATTERY PACK | Optional and only applicable for 3kVA model | ||||
| Dimensions(WxDxH) | 440 x 429.4 x 88.5 mm | ||||
| Weight | 23.3 kg | ||||
| Nominal Voltage | 72 Vdc | ||||
| Type | 9 Ah | ||||
СВЪРЖЕТЕ СЕ С НАС
Ще отговорим на всички ваши въпроси
НАШИЯТ АДРЕС
ул. Брезовско шосе 145
Пловдив
ТЕЛЕФОНЕН НОМЕР
+359 (032) 511 564
ЕЛЕКТРОННА ПОЩА
office@solaritybg.com