UPS – резервно захранване
HPH Series, 20-120kW
Серията Ultron HPH е трифазен онлайн UPS с двойно преобразуване. Той е решението за малки центрове за данни и приложения, изискващи висока степен на надеждност на защита на захранването и ненадмината енергийна ефективност. Ultron HPH Series UPS обединява ниско iTHD (<3%), 96% AC-AC и 99% в ECO режим на енергийната ефективност.
Приложения: Datacenter Telecom Industrial Network Security Lab Medical Metro Banking
Свалете техническа спецификация
Свалете инструкция за употреба 20-40kVA
Свалете инструкция за употреба (модели с вградени батерии)
Свалете инструкция за употреба 60-120kVA
Model | HPH-20K | HPH-30K | HPH-40K | HPH-60K | HPH-80K | HPH-100K | HPH-120K |
HPH-20K-BN/B | HPH-30K-BN/B | HPH-40K-BN/B | |||||
Power Rating | 20kW | 30kW | 40kW | 60kW | 80kW | 100kW | 120kW |
INPUT | |||||||
Nominal Voltage | 220/380 Vac, 230/400 Vac, 240/415 Vac | ||||||
Voltage Range | -20%~20% (full load), -40%~20% (70% load) | -15%~20% (full load), -40%~20% (70% load) | |||||
Frequency | 50/60Hz +/- 10Hz | ||||||
Power Factor | > 0.99 (full load) | ||||||
Current Harmonic Distortion | < 3% | ||||||
OUTPUT | |||||||
Voltage | 220/380 Vac, 230/400 Vac, 240/415 Vac | ||||||
Voltage Regulation | ± 1% | ||||||
Voltage Harmonic Distortion | < 1.5% (linear load) | <2% (linear load) | |||||
Overload Capability | <105 %: continuous; 106% ~ <125%: 10 minutes; 126% ~ <150%: 1 minute; >150%: 1 second | ||||||
Frequency | 50/60Hz +/- 0.05Hz | ||||||
BATTERY | |||||||
Type | Support SMF/VRLA/Tubular/Ni-Cd | ||||||
Quantity | 32-50 pcs | 32-46 pcs*** | |||||
In-built Charge Current (Max.) | 5A | 9A | 9A | 10A | 15A | 20A | 20A |
Typical Backup Time * | [20K-BN/B]: 15 min | [30K-BN/B]: 10 min | [40K-BN/B]: 9.5 min | ||||
INTERFACE | |||||||
Communication | SMART Slot x 1, MINI Slot x 1, Parallel Port x 2, RS232 Port x 1, REPO Port x 1, Charger Detection Port x 1, Input Dry Contact x 2, Output Dry Contact x 6 | ||||||
CONFORMANCE | |||||||
Safety & EMC | CE, IEC62040-1, IEC602040-2 | ||||||
Parallel Redundancy | Yes, maximum 4 units in parallel up to 480 kW | ||||||
OTHER FEATURES | |||||||
Emergency Power Off | Yes (local and remote) | ||||||
Maintenance Bypass Switch | Yes | ||||||
EFFICIENCY | |||||||
Online Mode | Up to 96% | ||||||
ECO Mode | Up to 99% | ||||||
ENVIRONMENT | |||||||
Operating Temperature | 0 ~ 40°C | ||||||
Relative Humidity | 5 ~ 95% (non-condensing) | ||||||
Audible Noise (at one meter) | <55 dBA | <60 dBA | <60 dBA | <65 dBA | <65 dBA | <65 dBA | <65 dBA |
PHYSICAL | |||||||
Dimensions(WxDxH) | 380 x 800 x 800 mm | 520 x 800 x 1175 mm | 520 x 800 x 1760 mm | ||||
Weight | 66.5 kg | 86.2 kg | 86.5 kg | 186.5 kg | 191 kg | 312 kg | 312 kg |
PHYSICAL (BN/B) | |||||||
Dimensions(WxDxH) | 490 x 830 x 1400 mm | ||||||
Weight (with batt.) | 365 kg | 385 kg | 385 kg | ||||
Weight (without batt.) | 131 kg | 162 kg | 162 kg |
НАШИТЕ ПРОДУКТИ
ОБОРУДВАНЕ И МОНИТОРИНГ
Фотоволтаични
панели
Соларни
инвертори
Стационарни
конструкции
Соларен
мониторинг
СВЪРЖЕТЕ СЕ С НАС
Ще отговорим на всички ваши въпроси
НАШИЯТ АДРЕС
ул. Брезовско шосе 145
Пловдив
ТЕЛЕФОНЕН НОМЕР
+359 (032) 511 564
ЕЛЕКТРОННА ПОЩА
office@solaritybg.com