UPS – резервно захранване
H Series, Three Phase, 15/20/30 kVA (3:3, 3:1)
Серията Ultron H е онлайн UPS с двойно преобразуване. Осигурява качествено захранване за IT стаи, малки и средни фирми, телекомуникациите, банковото дело и индустрията.С двоен мрежов вход, което гарантира висока надеждност за вашите нужди.
Серията Ultron H е с вградени превключвател ръчен байпас за да запази мощността непрекъсната по време на поддръжката. Тя се предлага в 3P-3P и 3P-1P модели в зависимост от вашите нужди.
Серията Ultron H е с вградени превключвател ръчен байпас за да запази мощността непрекъсната по време на поддръжката. Тя се предлага в 3P-3P и 3P-1P модели в зависимост от вашите нужди.
Приложения: Data Center Telecom Industrial Network Security Lab Medical Metro
Свалете техническа спецификация
| Техническа спецификация | ||||||||||||||||||||||
| Модел | H-15K 3/1 | H-20K 3/1 | H-15K 3/3 | H-20K 3/3 | H-30K 3/3 | |||||||||||||||||
| Мощност – | kVA | 15 | 20 | 15 | 20 | 30 | ||||||||||||||||
| Мощност – | kW | 12 | 16 | 12 | 16 | 24 | ||||||||||||||||
| Вход | Номинално Напрежение | 380/220, 400/230, 415/240 Vac (3 phase, 4-wire + G) | 380/220, 400/230, 415/240 Vac (3 phase, 4-wire + G) | 380/220, 400/230, 415/240 Vac (3 phase, 4-wire + G) | 380/220, 400/230, 415/240 Vac (3 phase, 4-wire + G) | 380/220, 400/230, 415/240 Vac (3 phase, 4-wire + G) | ||||||||||||||||
| Напрежение (обхват) | 270 ~ 485/156 ~ 280 Vac | 270 ~ 485/156 ~ 280 Vac | 270 ~ 485/156 ~ 280 Vac | 270 ~ 485/156 ~ 280 Vac | 270 ~ 485/156 ~ 280 Vac | |||||||||||||||||
| Фактор на мощността | > 0.95 | > 0.95 | > 0.95 | > 0.95 | > 0.95 | |||||||||||||||||
| Честота | 50/60 ± 5 Hz | 50/60 ± 5 Hz | 50/60 ± 5 Hz | 50/60 ± 5 Hz | 50/60 ± 5 Hz | |||||||||||||||||
| Изход | Напрежение | 220, 230, 240 Vac ( една фаза ) | 220, 230, 240 Vac ( една фаза ) | 380/220, 400/230, 415/240 Vac (3 phase, 4-wire + G) | 380/220, 400/230, 415/240 Vac (3 phase, 4-wire + G) | 380/220, 400/230, 415/240 Vac (3 phase, 4-wire + G) | ||||||||||||||||
| THD | < 3% (линеен товар) | < 3% (линеен товар) | < 3% (линеен товар) | < 3% (линеен товар) | < 3% (линеен товар) | |||||||||||||||||
| Регулиране на напрежението | ± 2% | ± 2% | ± 2% | ± 2% | ± 2% | |||||||||||||||||
| Честота | 50/60 ± 0.1 Hz | 50/60 ± 0.1 Hz | 50/60 ± 0.1 Hz | 50/60 ± 0.1 Hz | 50/60 ± 0.1 Hz | |||||||||||||||||
| Претоварване | 102 – 125%: 1 минута; 125 – 150%: 30 секунди; | 102 – 125%: 1 минута; 125 – 150%: 30 секунди; | 102 – 125%: 1 минута; 125 – 150%: 30 секунди; | 102 – 125%: 1 минута; 125 – 150%: 30 секунди; | 102 – 125%: 1 минута; 125 – 150%: 30 секунди; | |||||||||||||||||
| > 150%: 2 секунди | > 150%: 2 секунди | > 150%: 2 секунди | > 150%: 2 секунди | > 150%: 2 секунди | ||||||||||||||||||
| Дисплей | LCD and LED indicators | LCD and LED indicators | LCD and LED indicators | LCD and LED indicators | LCD and LED indicators | |||||||||||||||||
| Интерфейс | Standard | RS232 x 1, SNMP slot x 1, AS400 x 1, Dry contact x 1 | RS232 x 1, SNMP slot x 1, AS400 x 1, Dry contact x 1 | RS232 x 1, SNMP slot x 1, AS400 x 1, Dry contact x 1 | RS232 x 1, SNMP slot x 1, AS400 x 1, Dry contact x 1 | RS232 x 1, SNMP slot x 1, AS400 x 1, Dry contact x 1 | ||||||||||||||||
| Управляваща периферия | SNMP card, Modbus card, Relay I/O card, EnviroProbe, SNMP hub | SNMP card, Modbus card, Relay I/O card, EnviroProbe, SNMP hub | SNMP card, Modbus card, Relay I/O card, EnviroProbe, SNMP hub | SNMP card, Modbus card, Relay I/O card, EnviroProbe, SNMP hub | SNMP card, Modbus card, Relay I/O card, EnviroProbe, SNMP hub | |||||||||||||||||
| Стандарти | Safety & EMC | CE, EN62040-1, EN62040-2 Class A | CE, EN62040-1, EN62040-2 Class A | CE, EN62040-1, EN62040-2 Class A | CE, EN62040-1, EN62040-2 Class A | CE, EN62040-1, EN62040-2 Class A | ||||||||||||||||
| Ефективност | AC-AC | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% | ||||||||||||||||
| ECO Режим | 97% | 97% | 97% | 97% | 97% | |||||||||||||||||
| Батерия | Номинално Напрежение | 240 Vdc | 240 Vdc | 240 Vdc | 240 Vdc | 240 Vdc | ||||||||||||||||
| Ток на зареждане | 2,6 A | 5,2 A | 2,6 A | 5,2 A | 5,2 A | |||||||||||||||||
| Напрежение на зареждане | 268 ± 1Vdc (float), 283 ± 1Vdc (boost) | 268 ± 1Vdc (float), 283 ± 1Vdc (boost) | 268 ± 1Vdc (float), 283 ± 1Vdc (boost) | 268 ± 1Vdc (float), 283 ± 1Vdc (boost) | 268 ± 1Vdc (float), 283 ± 1Vdc (boost) | |||||||||||||||||
| Свързване | На клеморед | На клеморед | На клеморед | На клеморед | На клеморед | |||||||||||||||||
| Среда | Работна температура | 0 ~ 40°C | 0 ~ 40°C | 0 ~ 40°C | 0 ~ 40°C | 0 ~ 40°C | ||||||||||||||||
| Относителна влажност | 5 ~ 95% (без конденз) | 5 ~ 95% (без конденз) | 5 ~ 95% (без конденз) | 5 ~ 95% (без конденз) | 5 ~ 95% (без конденз) | |||||||||||||||||
| Шум | < 60 dBA (на 1 метър) | < 60 dBA (на 1 метър) | < 60 dBA (на 1 метър) | < 60 dBA (на 1 метър) | < 60 dBA (на 1 метър) | |||||||||||||||||
| Клас на защита | IP20 | IP20 | IP20 | IP20 | IP20 | |||||||||||||||||
| Други функции | Аварийно изключване | Локално и дистанционно | Локално и дистанционно | Локално и дистанционно | Локално и дистанционно | Локално и дистанционно | ||||||||||||||||
| Ръчен бай-пас суич | Вграден | Вграден | Вграден | Вграден | Вграден | |||||||||||||||||
| Външен Шкаф за батерии | Опция (два вида: 26 Ah or 40 Ah) | Опция (два вида: 26 Ah or 40 Ah) | Опция (два вида: 26 Ah or 40 Ah) | Опция (два вида: 26 Ah or 40 Ah) | Опция (два вида: 26 Ah or 40 Ah) | |||||||||||||||||
| Размери | Размери UPS | 380 x 650 x 860 mm | 380 x 650 x 860 mm | 380 x 650 x 860 mm | 380 x 650 x 860 mm | 380 x 650 x 860 mm | ||||||||||||||||
| Размер на шкафа с батерии | 380 x 650 x 860 mm | 380 x 650 x 860 mm | 380 x 650 x 860 mm | 380 x 650 x 860 mm | 380 x 650 x 860 mm | |||||||||||||||||
| Тегло UPS | 108 kg | 108 kg | 108 kg | 108 kg | 108 kg | |||||||||||||||||
СВЪРЖЕТЕ СЕ С НАС
Ще отговорим на всички ваши въпроси
НАШИЯТ АДРЕС
ул. Брезовско шосе 145
Пловдив
ТЕЛЕФОНЕН НОМЕР
+359 (032) 511 564
ЕЛЕКТРОННА ПОЩА
office@solaritybg.com