
Соларни инвертори
Серия Solivia 10-11 kVA
Серията TR предоставят разширена функционалност за всякакви мрежи.
Интегрираното автоматично балансиране на мощността на трите фази гарантира, че инверторите винаги балансират произведената енегрия през всички фази.
Интегрираното автоматично балансиране на мощността на трите фази гарантира, че инверторите винаги балансират произведената енегрия през всички фази.
Комбинацията от трансформаторни технологии и степен на защита IP65 позволява инверторите да бъдат използвани в тежки условия. Когато се използват фотоволтаични модули, които трябва да бъдат заземени, тези инвертори са идеалният избор. Те поддържат отрицателно и положително заземяване и предлагат няколко метода за мониторинг.
Инверторите позволяват входно напрежение от 375 V до 1000 V (пълен диапазон на мощността от 380 V до 850 V). Работните температури варират до 70 ° C.
Техническа спецификация Delta Solivia 10 TR
Техническа спецификация Delta Solivia 11 TR
Техническа спецификация Solivia 10 TR
Max. recommended PV power: | 12.1 kWp |
Nominal power: | 10.6 kW |
Voltage range: | 375 … 1000 V |
Full power MPP range: | 380 … 850 V |
Nominal current: | 17.7 A @ 600 V |
Max. current: | 26.4 A |
Nominal apparent power: | 10 kW |
Voltage range: | 3 x 400 V + N + PE (+18/-20%) |
Nominal current: | 14.5 A |
Nominal frequency: | 50 Hz |
Frequency range: | 50 ± 5 Hz |
Power factor adjustable: | 0.8 cap … 0.8 ind |
Total harmonic distortion (THD): | < 5 % @ nominal power |
Max. efficiency: | 96.8 % |
Operating temperature: | -25 … +70 °C |
Full power without derating: | -25 … +58 °C |
Storage temperature: | -25 … +80 °C |
Humidity: | 0 … 95 % |
Max. operating altitude: | 2000 m (above sea level) |
Size (H x W x D): | 685 x 410 x 185 mm |
Weight: | 39 kg |
Cooling: | Convection with fan (plug & play) |
AC connector: | Amphenol C16/3 |
DC connector: | 3 pairs of Multi-Contact MC4 |
Communication interfaces: | 2 x RS485 (RJ45) + 1 USB A 2.0 |
DC disconnector: | Integrated |
Display: | 3 LEDs, 4-line LCD |
Protection degree: | IP65 / IP54 |
Safety class: | I |
Configurable trip parameters: | Yes |
Insulation monitoring: | Yes |
Overload behavior: | Current limitation; power limitation |
EMC: | EN 61000-6-2; EN 61000-6-3; EN 61000-3-11; EN 61000-3-12 |
Safety: | IEC 62103; IEC 62109-1 / -2 |
Anti-islanding protection / Grid regulation: | VDE 0126-1-1; France/Islands (60 Hz); UTE C15-712-1; RD 661/2007; RD 1699/2011; RD 1663/2000; Synergrid C10/11 (06/2012); EN 50438; G59/1-2; VDE-AR-N 4105; VFR 2013; VFR 2014 |
Техническа спецификация Solivia 11 TR
Max. recommended PV power: | 13.3 kWp |
Nominal power: | 11.6 kW |
Voltage range: | 375 … 1000 V |
Full power MPP range: | 380 … 850 V |
Nominal current: | 19.5 A @ 600 V |
Max. current: | 29.0 A |
Nominal apparent power: | 11 kVA |
Voltage range: | 3 x 400 V + N + PE (+18/-20%) |
Nominal current: | 16.0 A |
Nominal frequency: | 50/60 Hz |
Frequency range: | 50 Hz |
Power factor adjustable: | 0.8 cap … 0.8 ind |
Total harmonic distortion (THD): | < 5 % @ nominal power |
Max. efficiency: | 96.8 % |
Operating temperature: | -25 … +70 °C |
Full power without derating: | -25 … +55 °C |
Storage temperature: | -25 … +80 °C |
Humidity: | 0 … 95 % |
Max. operating altitude: | 2000 m (above sea level) |
Size (H x W x D): | 685 x 410 x 185 mm |
Weight: | 39 kg |
Cooling: | Convection with fan (plug & play) |
AC connector: | Amphenol C16/3 |
DC connector: | 3 pairs of Multi-Contact MC4 |
Communication interfaces: | 2 x RS485 (RJ45) + 1 USB A 2.0 |
DC disconnector: | Integrated |
Display: | 3 LEDs, 4-line LCD |
Protection degree: | IP65 / IP54 |
Safety class: | I |
Configurable trip parameters: | Yes |
Insulation monitoring: | Yes |
Overload behavior: | Current limitation; power limitation |
EMC: | EN 61000-6-2; EN 61000-6-3; EN 61000-3-11; EN 61000-3-12 |
Safety: | IEC 62103; IEC 62109-1 / -2 |
Anti-islanding protection / Grid regulation: | VDE 0126-1-1/A1; France/Islands (60 Hz); UTE C15-712-1; RD 661/2007; RD 1699/2011;RD 1663/2000; Synergrid C10/11 (06/2012); EN 50438; G59/1-2; VDE-AR-N 4105; VFR 2013; VFR 2014; BDEW |

СВЪРЖЕТЕ СЕ С НАС
Ще отговорим на всички ваши въпроси

НАШИЯТ АДРЕС
ул. Брезовско шосе 145
Пловдив

ТЕЛЕФОНЕН НОМЕР
+359 (032) 511 564

ЕЛЕКТРОННА ПОЩА
office@solaritybg.com